Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Заочная | - | - | - | - | - |
| 6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) | Очная | - | - | - | - | - |
| 6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | Очная | - | - | - | - | - |
| 7 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 7 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | Заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 9 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | Заочная | - | - | - | - | - |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | Очная | 6 | 0 | 0 | 6 | 36,92 |
| 11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | Заочная | - | - | - | - | - |







