Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 10 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 11 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 12 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 13 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |







