Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа);
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Очная | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) | Очная | - | - | - | - | - |
| 6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | Очная | - | - | - | - | - |
| 7 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 7 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | Очная | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 9 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 9 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | Технология парикмахерского искусства | Заочная | - | - | - | - | - |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты | Заочная | - | - | - | - | - |
| 11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | Очная | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) | Заочная | - | - | - | - | - |
🆗- Адаптированная образовательная программа







